領域\世代 | 工業2.0
1990 年以前 | 工業3.0
1990 - 2010 | 工業4.0
2010 年以後 |
大陸 | 文革、前三屆後三屆、恢復期 | 改革開放、世界工廠 | 世界市場、物聯網、服務聯網 |
台灣政治 | 白色恐佈、國會改造、兩岸開始交流 | 兩岸交流、戒急用忍、政黨輪替、藍綠惡鬥、兩岸三通 | 兩岸越來越通、政黨輪替將成常態、不分藍綠 |
台灣經濟 | 十大建設、經濟起飛及出口導向經濟 | 策略性工業、IC、面板等高科技工業發展、產業西進外移 | 越來越依賴大陸、越向西移 |
電腦技術 | Mini 級、PC、DOS 剛成熟 | Mainframe、PC 區域網路、Windows、Sever、PC 網際網路 | 雲端計算機制、公雲私雲密佈、物聯網 (IOT)、服務聯網 (IOS) |
通訊技術 | 電話、電報、傳真 | 電話、傳真、手機、e-mail、簡訊、MSN、視訊 | Wireless 行動裝置、智慧型手機、網路電腦電視整合 |
文書處理 | 打字、投影機、影印機、PE II | 電腦投影機、多功能影印機、三機一體、數位相機、Microsoft Office | Paperless 真正實現、Office 365 |
製造系統 | 技術本位、人工製圖、技術及管理導向、IE、CAD | 技術與管理導向、IE、CAD/CAM/CAE、專業經理人、兩岸分工、供應鏈管理、專業製圖軟體 | 製造服務業、智慧整合感控生產系統 (CPPS) |
管理系統 | 台塑黑皮書、經營者說的算、客戶要求、進銷存系統 | 客戶要求、ISO 9000、ISO 14000、 SA 8000、MRP、ERP、PDM、Lean Production | 客戶要求、ISO MSS、ERP、PLM、卓越經營績效模式、永續經營 |
商業模式 | 人際關係、大貿易商、代理商、OEM | 人際關係、貿易商、代理商、三角貿易、OEM、ODM、EMS | 大陸內需市場、i-Business、i-CRM、i-SCM、Big Data、CMMS (JDMS、JDSM)、品牌市場 |
品質發展 | 小q、檢驗技術、管制圖、抽樣檢驗、統計品管、直交實驗、外銷工場品管評等、QCC 活動、提案改善、品質團體獎、品質部長獎、TOC、CWQC | 大Q、TS 16949 五大冊、可靠度工程與管理、品質工程、國家品質獎、ISO 9000、ISO/TS 16949、Six Sigma、TQM、卓越經營績效模式 | 巨Q、卓越經營績效模式、NTQM、永續品質管理、品質倫理、品質文件化、知識庫網路、價值創新網路 |
| | | |
CMMS: Component Module Move Service