睿地可靠度論壇(TW-REDI Forum)

 找回密碼
 立即註冊
作者 回復/查看 最後發表
可靠度實驗室KPI如何定量 andy620108 2013-9-22 410692 kylinfire2 2014-5-22 11:13:52
累積失效率和MTBF andyborger 2014-5-9 39361 liaojenyi 2014-5-10 09:44:02
什么是失效率(failure rate)? attach_img xxex 2014-5-7 07130 xxex 2014-5-7 16:04:04
求助:全新产品零失效可靠性验证方案的置信区间如何计算? attachment  ...23 xxex 2014-4-14 2725513 xxex 2014-4-24 21:11:17
車用夜視系統 hu252001 2014-4-18 27972 function 2014-4-20 19:50:41
概率?机率?还是几率? xxex 2014-4-14 37780 xxex 2014-4-17 22:42:18
請問 BGA 封裝型態的 Solderability 如何執行? 賴威豪 2014-3-13 07995 賴威豪 2014-3-13 09:50:43
可靠度公式應用 Q&A attach_img temp30 2014-2-20 79950 temp30 2014-2-25 22:48:33
Bogey test method 的疑惑 attach_img temp30 2013-11-27 811833 liaojenyi 2013-12-6 19:12:18
國家標準規範查詢相關問題 Shu 2013-11-15 37961 jackybeth 2013-12-1 22:28:56
MTBF 假設條件? Casper 2013-11-6 57837 liaojenyi 2013-11-11 19:11:02
對數常態分佈與瑞雷分佈的應用差別? will 2013-11-4 38349 hlperng 2013-11-7 12:49:18
關於HTOL 1000hrs 後所代表的意義 ? rpm8250 2013-5-16 29256 rpm8250 2013-10-28 23:01:08
零件減額定 Luke 2013-10-24 17705 kylinfire2 2013-10-25 14:45:56
Bellcore TR-NWT-000332 是否已被 Bellcore document TR-332 取代? kylinfire2 2013-9-25 49253 kylinfire2 2013-10-15 10:03:32
LCM 常見Defect(亮線、黑線)能否以Burn 篩出 butterchen 2013-9-25 37783 kylinfire2 2013-9-25 17:22:14
請教抽樣計畫MIL-STD-105E,如果當產品某項缺點希望是0收1退時,該如何抽樣 butterchen 2013-9-10 28784 butterchen 2013-9-25 09:03:23
抽樣計畫問題詢問? vul540919 2013-8-3 07407 vul540919 2013-8-3 09:17:31
6/25 產品壽命評估理論與實務課程討論--翻頁頻率 YYL 2013-6-27 17576 function 2013-6-27 21:04:54
請問可靠度實驗數量與信心度的計算問題 attach_img htnvt241 2013-6-3 28632 function 2013-6-4 16:29:50

Archiver|手機版|睿地可靠度論壇(TW-REDI Forum)   

GMT+8, 2024-11-23 08:59 , Processed in 0.035306 second(s), 6 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部